Метод ГНБ применяется для бестраншейной прокладки всех видов коммуникаций
Цены на ГНБ
| Диаметр трубы, мм | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ø 63 | 800 — 2 000 |
| Ø 110 | 1 800 — 3 500 |
| Ø 160 | 2 700 — 4 500 |
| Ø 225 | 3 800 — 6 750 |
| Ø 315 | 5 500 — 8 500 |
| Ø 400 | 8 500 — 12 500 |
| Ø 500 | 12 500 — 15 000 |
| Ø 630 | 16 100 — 18 000 |
| Ø 710 | 19 500 — 27 000 |
| Ø 800 | договорная |
| Ø 1000 | договорная |
| Ø 1200 | договорная |
| Ø 1500 | договорная |




